Dahej港(IN DAH)
印度
| 港口信息 | |
|---|---|
| UN/LOCODE代码 | IN DAH |
| 坐标 | 21.7000, 72.5333 (21°42′N 72°32′E) |
| 地区 | IN-GJ |
| 最近城市 | Dahej |
| 所在水域 | Arabian Sea; Indian Ocean |
| 首个入境口岸 | 是 |
| 港湾 | |
|---|---|
| 港湾规模 | 微型 |
| 港湾类型 | 开敞锚地 |
| 港湾用途 | 货运 |
| 避风条件 | 无 |
| 潮差 | 7 m |
| 航道水深 | 14 m |
| 锚地水深 | 18.6 m |
| 货运码头水深 | 14 m |
| 油码头水深 | 12.5 m |
| 最大可靠泊船舶(长×宽×吃水) | 300 m × 14.5 m |
| 服务设施 | |
|---|---|
| 强制引航 | 是 |
| 可提供引航 | 是 |
| 拖轮协助 | 是 |
| 检疫/入港许可 | 是 |
| 维修服务 | 有限 |
| 船排(上架滑道) | 小型 |
| 医疗设施 | 是 |
| 最近机场 | 否 |
| 铁路连接 | 是 |
| 入口受结冰限制 | 否 |
| 入口受潮汐限制 | 是 |
| 净空限制 | 是 |
设施
码头泊位
锚地
补给
淡水
Dahej是印度境内一座运营中的港口,与区域及国际贸易航线相连。 「微型」规模、「开敞锚地」类型的港湾格局,决定了Dahej港的运营体量。 驶近Dahej港航道时,船舶吃水受到14.0米水深的限制。
常见问题
- Dahej港位于哪里?
- Dahej是位于印度的一个海港。
- Dahej港的UN/LOCODE是什么?
- Dahej港的UN/LOCODE为IN DAH。
- Dahej港的航道深度是多少?
- Dahej港的航道深度为14 m。
附近港口
请估算您的货物的最终费用
计算包括清关手续,清洁费,消费税,增值税,运输费用,保险费,仓库费